Таблиця 1. Хімічний склад у відсотках (ГОСТ 1050-74 і ГОСТ 4543-71)

Сталь

С

Si

Mn

Cr, не більше

05кп Не більше 0,06 Не більше 0,03 Не більше 0,40 0,10
08кп 0,05-0,11 Не більше 0,03 0,25-0,50 0,10
08пс 0,05-0,11 0,05-0,17 0,35-0,65 0,10
08 0,05-0,12 0,17-0,37 0,35-0,65 0,10
10кп 0,07-0,14 Не більше 0,07 0,25-0,50 0,15
10пс 0,07-0,14 0,05-0,17 0,35-0,65 0,15
10 0,07-0,14 0,17-0,37 0,35-0,65 0,15
15кп 0,12-0,19 Не більше 0,07 0,25-0,50 0,25
15пс 0,12-0,19 0,05-0,17 0,35-0,65 0,25
15 0,12-0,19 0,17-0,37 0,35-0,65 0,25
20кп 0,17-0,24 Не більше 0,07 0,25-0,50 0,25
20пс 0,17-0,24 0,05-0,17 0,35-0,65 0,25
20 0,17-0,24 0,17-0,37 0,35-0,65 0,25
25 0,22-0,30 0,17-0,37 0,50-0,80 0,25
15Г 0,12-0,19 0,17-0,37 0,70-1,00 0,30
20Г 0,17-0,24 0,17-0,37 0,70-1,00 0,30
25Г 0,22-0,30 0,17-0,37 0,70-1,00 0,30
10Г2 0,07-0,15 0,17-0,37 1,20-1,60 0,30

 

Джерело інформації статті: "Машинобудівні сталі" автор Журавльов В. Н. , Ніколаєва О. І. , 1981 рік. 

 

No comments

Leave your comment

In reply to Some User

Найновіші опубліковані статті