Сталь |
Хіміко-термічна обробка (температура в градусах Цельсія) |
HRC поверхні |
HB серцевини |
| 08 | Нітроцементація, 820 -860 + Гартування, 820-860, вода + Низький відпуск, 160-180, повітря | 56-62 | Не менше 137 |
| 10 | Те ж саме | 56-62 | Не менше 137 |
| 15 | Цементація, 900-920, повітря + Гартування, 760-780, вода +Низький відпуск 160-200, повітря | 56-62 | 146-136 |
| 20 | Цементація, 920-950, повітря + Гартування, 800-820, повітря + Низький відпуск 180-200, повітря | 54-62 | Не більше 156 |
| 25 | Цементація, 920-950, повітря + Гартування, 820-840, повітря + Низький відпуск, 180-200, повітря | 54-62 | Не менше 170 |
| 25Г | Нітроцементація, 840-860 + Гартування, 820-840, масло + Низький відпуск, 180-200, повітря | 54-62 | Не менше 170 |
Джерело інформації статті: "Машинобудівні сталі" автор Журавльов В. Н. , Ніколаєва О. І. , 1981 рік.