Сталь |
α * 106 мм/(мм * °С) при температурі °С |
|||
20-200 |
20-300 |
20-400 |
20-600 |
|
| 08 | 12,6 | 13,0 | - | 14,6 |
| 10 | 12,6 | - | 13,0 | 14,6 |
| 15 | 12,5 | 13,0 | 13,0 | 14,2 (20-500 °С) |
| 20 | 12,1 | 12,7 | 13,4 | 13,9 |
| 25 | 12,66 | 13,08 (0-300 °С) | 13,47 (0-400 °С) | 13,92 |
| 20Г | 12,3 (20-100 °С) | 13,2 | - | 14,9 (20-600 °С) |
Джерело інформації статті: "Машинобудівні сталі" автор Журавльов В. Н. , Ніколаєва О. І. , 1981 рік.