Класифікація і призначення.
Сталь вуглецева звичайної якості широко застосовують у будівництві. Ряд марок сталей призначають і для деталей машинобудування. Марки приведені ГОСТ 380-88; технічні вимоги на сортову сталь - ГОСТ 535-88; товстий лист - ГОСТ 14637-88; тонкий лист - ГОСТ 16523-88. Сталь виготовляють гарячекатаною - сортовою, фасонною, товстолистовою, тонколистовою, широкополосовою (універсальною) товщиною 4-160 мм і холоднокатаною товщиною до 3,9 мм включно і шириною не менше 500 мм. Зі сталі виготовляють труби, поковки і штамповки, стрічку, проволоку і металеві вироби (скорочена назва - метизи).
Сталь звичайної якості виготовляють 20 марок хімічного складу, приведені в таблиці 3.
Для кожного виду прокату є нормуючі показники по категоріям; для сортового прокату вони приведені у таблиці 1. Призначення сталей з врахуванням категорії подані у таблиці 2.
Сортовий прокат ділять на три групи:
- для застосування без обробки поверхонь;
- для механічної обробки різанням;
- для гарячої обробки тиском.
Групу вказують у замовленні. На вимогу замовника забезпечується зварювальність сталі, а для забезпечення потрібних властивостей може застосовуватися термооброблення.
Приклад умовного зображення прокату (ГОСТ 535-88): прокат гарячекатаний круглий діаметром 30 мм звичайної точності прокатки (В) по ГОСТ 2590-88, марки Ст5пс, категорії 1, груп II:
Аналогічно умовно зображають кутик, двотавр.
Сталь* |
Категорія |
Хімічний склад |
σВ у МПа |
σТ у МПа |
δ у % |
Згин в холодному стані |
Ударна в'язкість (KCU) при температурі +20 градусів Цельсія |
Ударна в'язкість (KCU) при температурі -20 градусів Цельсія |
Ударна в'язкість (KCU) після механічного старіння |
| Ст0, Ст3, Ст4, Ст5, Ст6 | 1 | - | + | + | + | + | - | - | - |
| Ст3, Ст4, Ст5 | 2 | + | + | + | + | + | - | - | - |
| Ст3пс, Ст3сп, Ст4пс, Ст4сп | 3 | + | + | + | + | + | + | - | - |
| Ст3пс, Ст3сп | 4 | + | + | + | + | + | - | + | - |
| Ст3пс, Ст3сп | 5 | + | + | + | + | + | - | + | + |
| * Всіх степенів розкислення для категорій 1 і 2 | |||||||||
|
Примітка:
|
|||||||||
Сталь |
Призначення |
| Ст0 | Невідповідальні нерозраховуючі другостепеневі елементи зварних і незварних конструкцій: настили, огородження, перила, кожухи, обшивки. |
| Ст1 | Деталі високої в'язкості і низької твердості, анкерні болти, зв'язуючі обшивки і котельні зв'язки, невідповідальна арматура, заклепки. |
| Ст2кп | Невідповідальні деталі, що потребують підвищеної пластичності або глибокої витяжки і працюють при додатніх температурах. |
| Ст2пс, Ст2сп | Малонавантажені елементи зварних конструкцій, що працюють при додатніх температурах. |
| Ст3пс, Ст3сп | Несучі елементи зварних і незварних конструкцій і деталей, що працюють при додатніх температурах (сталі категорій 2 і 3 сортового фасонного прокату). |
| Ст3пс5, Ст3сп5, Ст3Гпс5 | Фасонний і листовий прокат товщиною до 25 мм для несучих елементів зварних конструкцій, що працюють при повторно-змінних навантаженнях в інтервалі температур від -30 до +425 градусів Цельсія; при товщині прокату понад 25 мм - в інтервалі температур від -20 до +425 градусів Цельсія (при поставці з гарантованою зварювальністю). Сталь Ст3пс5 рекомендовано застосовувати взамін Ст3сп5. |
| Ст3пс5, Ст3кп, Ст3пс2, Ст3кп2, Ст3пс4, Ст3сп4 | Фасонні профілі для вагонів (швелери, зетові й інше). Кутики рівнополичні і нерівнополичні, швелери і фасонні профілі. |
| Ст3Гпс2 | Полособульбові фасонні профілі (симетричні і несиметричні) |
| Ст3сп, Ст3пс, Ст4сп3, Ст3Гпс, Ст3сп, Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп, Ст3кп | Фасонні швелери для рами трактора і фасонна кутова сталь для корпуса трактора. Фасонні профілі (таврові, коритні, жолобчаті) для сільськогосподарського машинобудування. Гнуті профілі різної форми з товщиною листа від 1 до 9 міліметрів. Ширина вихідної заготовки від 100 до 1400 міліметрів і більше. Фасонні профілі для ободів коліс автомобілів. |
| Ст3Гпс2, Ст3пс2, Ст3сп2, Ст3кп2, Ст3пс3, Ст3сп3, Ст3кп3, Ст3сп, Ст4сп, Ст3кп2 | Арматура гладкого профілю діаметром від 6 до 40 міліметрів для армування залізобетонних конструкцій (клас А-І) і арматура діаметром від 6 до 18 міліметрів (сталь Ст3Гпс2). Ліхтареві переплетіння і віконні панелі промислових споруд (сталь Ст3кп2). Фасонні профілі шпунтових свай для будівництва |
| Ст5пс, Ст5сп | Деталі клепаних конструкцій, болти, гайки, ручки, тяги, трубні решітки, клини, важелі упори, штирі, стрижні, пальці й інші деталі, що працюють при температурах від 0 до +425 градусів Цельсія. |
| Ст5пс2, Ст5сп2 | Арсатура періодичного профілю діаметром від 10 до 40 міліметрів (клас А-ІІ). |
| Ст5Гпс | Періодичні профілі для деталей бульдозера |
| Ст6сп, Ст6пс | Баби молотів, шпинделі, клини, ломи будівельні й інше. |
| Від Ст0 до Ст6 | Гарячекатана проволока зі сталей всіх степеней розкислення і з марок 3,5 напівспокійної сталі (пс) з підвищеним вмістом марганцю. |
| Від Ст0 до Ст6 і від Ст1пс до Ст5Гпс | Балки двотаврові, швелери, кутики рвнополичні і нерівнополичні зі сталі всіх степенів розкислення, а також з марок Ст3пс, Ст5пс з підвищеним вмістом марганцю. |
Джерело інформації статті - Машинобудівні сталі, автор В.Н. Журавльов, 1992 рік.